O Corinthians é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, conhecido por sua imensa base de torcedores e uma história repleta de conquistas. Ao longo dos anos, vários jogadores vestiram a camisa alvinegra, deixando sua marca no clube e contribuindo para a sua grandiosa história. Neste artigo, vamos conhecer os jogadores mais importantes da história do Corinthians, os maiores artilheiros e também o elenco atual da temporada 2024.

Quem são os maiores artilheiros da história do Corinthians?
- 
Deivid – 2002: 32 gols 
- 
Carlos Tévez – 2005: 31 gols 
- 
Yuri Alberto – 2024: 30 gols 
- 
Jô – 2017: 25 gols 
Quem foi o melhor Corinthians Jogadores em 2024?
O Corinthians teve Rodrigo Galo eleito o jogador estrela do Campeonato Brasileiro 2024. O atacante Alejandro, do Vitória, se destacou como o artilheiro da competição e também ganhou o prêmio de gol mais bonito da temporada.

Os 8 maiores história do Corinthians Jogadores:
| Posição | Jogador | Gols | Jogos | Média de gols/jogo | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Cláudio Christóvam | 306 | 551 | 0.56 | 
| 2º | Baltazar | 270 | 405 | 0.67 | 
| 3º | Teleco | 257 | 250 | - | 
| 4º | Neco | 242 | 297 | - | 
| 5º | Marcelinho Carioca | 206 | 433 | - | 
| 6º | Servílio | 200 | 364 | - | 
| 7º | Luizinho | 175 | 608 | - | 
| 8º | Sócrates | 172 | 298 | - | 
Esses jogadores contribuíram imensamente para a história do Corinthians, criando recordes que ainda são lembrados até hoje.
Corinthians Jogadores com mais jogos disputados:
| Posição | Jogador | Jogos | Posição Principal | Período | 
|---|---|---|---|---|
| 1º | Vladimir | 806 | Lateral Esquerdo | 1972-1985, 1987 | 
| 2º | Cássio | 712 | Goleiro | 2012–presente | 
| 3º | Luizinho | 607 | Meia | 1940-1960 | 
| 4º | Ronaldo | 602 | Goleiro | 1988-1998 | 
| 5º | Zé Maria | 598 | Lateral Direito | 1970-1983 | 
| 6º | Biro-Biro | 590 | Meia | 1978-1988 | 
| 7º | Fagner | 576 | Lateral Direito | 2006–presente | 
| 8º | Wladimir | 551 | Meia | 1971-1980 | 
| 9º | Cláudio | 550 | Atacante | 1973-1982 | 
| 10º | Olavo | 507 | Zagueiro | 1950-1960 | 
Esses jogadores ajudaram a construir a base da história gloriosa do Corinthians.

escalações do Corinthians 2024:
Goleiros
| Nome | Idade | Altura | Peso | Jogos | Gols | Assistências | Zeradas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Longo | 19 | 1.88m | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hugo Sousa | 25 | 1.98m | 93kg | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| Matheus Donelli | 22 | 1.88m | 83kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Cadu | 19 | 1.93m | 73kg | - | - | - | - | 
Defensores
| Nome | Idade | Altura | Peso | Jogos | Gols | Assistências | Zeradas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus | 24 | 1.75m | 73kg | 31 | 8 | 1 | 0 | 
| Felix Torres | 27 | 1.88m | 78kg | 22 | 3 | 0 | 0 | 
| Caetano | 25 | 1.83m | 82kg | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| André Lamare | 32 | 1.83m | 78kg | 18 | 1 | 0 | 0 | 
Meias
| Nome | Idade | Altura | Peso | Jogos | Gols | Assistências | Zeradas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maycon | 27 | 1.70m | 63kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Renê Júnior | 28 | 1.88m | 81kg | 13 | 8 | 1 | 0 | 
| Rodrigo Galo | 26 | - | - | 36 | 1 | 10 | 10 | 
Atacantes
| Nome | Idade | Altura | Peso | Jogos | Gols | Assistências | Zeradas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuri Alberto | 23 | 1.80m | 78kg | 29 | 4 | 15 | 5 | 
| Angel Romero | 32 | 1.75m | 72kg | 28 | 12 | 5 | 4 | 
| Pedro Henrique | 34 | 1.80m | 78kg | 11 | 7 | 1 | 1 | 
Esses jogadores são fundamentais para o Corinthians em 2024, e têm o objetivo de continuar a escrita de sucesso que começou com os grandes nomes da história do clube.

