O Mundial de Clubes 2025 está confirmado para acontecer nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho. Com o sorteio já realizado, os grupos estão definidos e o chaveamento da fase mata-mata também foi divulgado. Neste artigo, você confere detalhes completos sobre os grupos, o caminho até a final e quais times fazem sua estreia na competição.
Grupos do Mundial de Clubes 2025 e times em estreia
O torneio segue o formato tradicional da Copa do Mundo, com oito grupos de quatro equipes cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, dando início à fase de mata-mata em jogo único.
➡️FIFA divulga grupos do Mundial de Clubes 2025: veja os jogos dos brasileiros
| Grupo | Clube | País / Continente | Estreia? |
|---|---|---|---|
| A | Palmeiras | 🇧🇷 Brasil / CONMEBOL | ❌ |
| Porto | 🇵🇹 Portugal / UEFA | ❌ | |
| Al-Ahly | 🇪🇬 Egito / CAF | ❌ | |
| Inter Miami | 🇺🇸 EUA / Concacaf | ✅ | |
| B | PSG | 🇫🇷 França / UEFA | ❌ |
| Atlético de Madrid | 🇪🇸 Espanha / UEFA | ✅ | |
| Botafogo | 🇧🇷 Brasil / CONMEBOL | ✅ | |
| Seattle Sounders | 🇺🇸 EUA / Concacaf | ❌ | |
| C | Bayern de Munique | 🇩🇪 Alemanha / UEFA | ❌ |
| Auckland City | 🇳🇿 Oceania / OFC | ❌ | |
| Boca Juniors | 🇦🇷 Argentina / CONMEBOL | ❌ | |
| Benfica | 🇵🇹 Portugal / UEFA | ❌ | |
| D | Flamengo | 🇧🇷 Brasil / CONMEBOL | ❌ |
| Espérance de Tunis | 🇹🇳 Tunísia / CAF | ❌ | |
| Chelsea | 🏴 Inglaterra / UEFA | ❌ | |
| León | 🇲🇽 México / Concacaf | ❌ | |
| E | River Plate | 🇦🇷 Argentina / CONMEBOL | ❌ |
| Urawa Red Diamonds | 🇯🇵 Japão / AFC | ❌ | |
| Monterrey | 🇲🇽 México / Concacaf | ❌ | |
| Inter de Milão | 🇮🇹 Itália / UEFA | ❌ | |
| F | Fluminense | 🇧🇷 Brasil / CONMEBOL | ✅ |
| Borussia Dortmund | 🇩🇪 Alemanha / UEFA | ❌ | |
| Ulsan Hyundai | 🇰🇷 Coreia do Sul / AFC | ❌ | |
| Mamelodi Sundowns | 🇿🇦 África do Sul / CAF | ❌ | |
| G | Manchester City | 🏴 Inglaterra / UEFA | ✅ |
| Wydad Casablanca | 🇲🇦 Marrocos / CAF | ❌ | |
| Al Ain | 🇦🇪 Emirados Árabes / AFC | ✅ | |
| Juventus | 🇮🇹 Itália / UEFA | ❌ | |
| H | Real Madrid | 🇪🇸 Espanha / UEFA | ❌ |
| Al-Hilal | 🇸🇦 Arábia Saudita / AFC | ❌ | |
| Pachuca | 🇲🇽 México / Concacaf | ❌ | |
| RB Salzburg | 🇦🇹 Áustria / UEFA | ✅ |
Chaveamento do mata-mata no Mundial de Clubes 2025
A fase eliminatória começa nas oitavas de final com jogos únicos. Confira abaixo o chaveamento completo:
| Fase | Jogo | Partida |
|---|---|---|
| Oitavas de final | Jogo 1 | 1º do Grupo A x 2º do Grupo B |
| Jogo 2 | 1º do Grupo C x 2º do Grupo D | |
| Jogo 3 | 1º do Grupo E x 2º do Grupo F | |
| Jogo 4 | 1º do Grupo G x 2º do Grupo H | |
| Jogo 5 | 1º do Grupo B x 2º do Grupo A | |
| Jogo 6 | 1º do Grupo D x 2º do Grupo C | |
| Jogo 7 | 1º do Grupo F x 2º do Grupo E | |
| Jogo 8 | 1º do Grupo H x 2º do Grupo G | |
| Quartas de final | Jogo 9 | Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2 |
| Jogo 10 | Vencedor do Jogo 3 x Vencedor do Jogo 4 | |
| Jogo 11 | Vencedor do Jogo 5 x Vencedor do Jogo 6 | |
| Jogo 12 | Vencedor do Jogo 7 x Vencedor do Jogo 8 | |
| Semifinal | Jogo 13 | Vencedor do Jogo 9 x Vencedor do Jogo 10 |
| Jogo 14 | Vencedor do Jogo 11 x Vencedor do Jogo 12 | |
| Final | Jogo 15 | Vencedor do Jogo 13 x Vencedor do Jogo 14 |
O Mundial de Clubes 2025 promete ser uma edição histórica, com grandes clubes do futebol mundial e algumas equipes fazendo sua estreia na competição. Com o chaveamento definido, os fãs já podem começar a acompanhar os confrontos e se preparar para jogos emocionantes durante todo o torneio.